根据《中国贸促会直属单位2023年度公开招聘工作人员公告》要求,按照2023年度直属单位公开招聘基础笔试成绩从高到低的顺序确定了入围专业能力笔试和面试人选,现公布考评人员名单如下:
研究院2023年入围专业能力笔试和面试 人员名单(含递补人员) | ||||||
考生姓名 | 性别 | 证件后四位 | 基础笔试成绩(百分制) | 申请职位 | 电话后四位 | 备注 |
潘巧迎 | 女 | 2025 | 80.5 | 研究岗 | 3992 | 个人放弃 |
刘金承 | 男 | 0013 | 76.5 | 研究岗 | 7828 | |
段云鹏 | 男 | 3315 | 76 | 研究岗 | 0852 | |
庞文哲 | 女 | 8525 | 76 | 研究岗 | 9562 | |
王雨辰 | 女 | 092X | 75.5 | 研究岗 | 5900 | |
徐含笑 | 女 | 6423 | 75.5 | 研究岗 | 6827 | 个人放弃 |
张晴 | 女 | 6522 | 75 | 研究岗 | 7768 | |
陈雨晴 | 女 | 0628 | 75 | 研究岗 | 7003 | |
李佳 | 女 | 1024 | 74.5 | 研究岗 | 3637 | |
王奉龙 | 男 | 0070 | 74 | 研究岗 | 1997 | |
汪钇坛 | 女 | 6527 | 73.5 | 研究岗 | 1698 | |
吴珂 | 女 | 4468 | 73.5 | 研究岗 | 9525 | |
凌冉 | 女 | 122X | 73.5 | 研究岗 | 9276 | 条件不符 |
曹珍 | 女 | 008X | 72 | 研究岗 | 0181 | |
李宛华 | 男 | 1937 | 72 | 研究岗 | 7055 | |
陈敬婷 | 女 | 0027 | 72 | 研究岗 | 3661 | |
崔宇彤 | 女 | 2525 | 60 | 综合岗 | 6029 |
说明:
(一)面试时间、地点和有关事项已通过电话及邮箱通知。
(二)按照5:1的比例确定专业能力笔试和面试人选。部分考生放弃面试资格,已按基础笔试成绩从高到低的顺序依次递补。基础笔试成绩并列的,一并进入面试。
(三)基础笔试合格分数线为60分,参加基础笔试且达到合格分数线人数不足5:1的岗位,按实际达到合格分数线人数确定面试人选。
(四)面试和专业能力笔试前,研究院将对考生进行资格复审,根据报名申请与考生本人及其身份证件(身份证、学生证等)原件、所在学校或者单位盖章的报名推荐表等材料进行核对。凡有关材料主要信息不实、影响资格审查结果的,研究院有权取消其参加面试的资格。